RESULTADOS 1. Campeonato Juvenil de Windsurf 2011
Felicitaciones a nuestro campeón JULIAN PRIETO!
1. Campeonato Juvenil de Windsurf 2011 |
||||||||||||
| SLALOM | ||||||||||||
| lugar | competidor | hit1 | hit2 | hit3 | hit4 | hit5 | hit6 | hit7 | tot | desq. | puntos | |
| 1 | JULIAN PRIETO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | |
| 2 | CRISTINA MONSALVE | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 4 | 14 | |
| 3 | DANIEL NOREÑA | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | 4 | 16 | |
| 4 | NICOLAS NOREÑA | 4 | 5 | 3 | DNF | 4 | DNF | DNF | 34 | 6 | 28 | |
| 5 | JOHAN RIVERA | DNF | 2 | DNF | DNS | DNC | DNC | DNC | 38 | 6 | 32 | |
| LARGA DISTANCIA | ||||||||||||
| lugar | competidor | hit1 | puntos | |||||||||
| 1 | CRISTINA MONSALVE | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | JULIAN PRIETO | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | DANIEL NOREÑA | DNC | 6 | |||||||||
| 3 | NICOLAS NOREÑA | DNF | 6 | |||||||||
| 3 | JOHAN RIVERA | DNF | 6 | |||||||||
DNF = no terminó ( did not finish)
DNS = no salió (did not start)
DNC = no salió (did not start) no se acercó a la zona de salida
- Ingrese con su usuario o regístrese para escribir comentarios
